مبدل ولتاژ MAU202 یک مبدل DC به DC است که توسط برند معتبر MINMAX تولید میشود. این مبدل به دلیل طراحی پیشرفته و عملکرد پایدار، در سیستمهای الکترونیکی نیازمند تبدیل ولتاژ DC به سطح ولتاژ دیگر استفاده میشود.
موجود در انبار
مبدل ولتاژ MAU202 از برند MINMAX یک مبدل DC به DC با عملکرد عالی و کیفیت ساخت بالا است. این مبدل برای تبدیل ولتاژ DC به سطح ولتاژ دیگر طراحی شده و گزینهای ایدهآل برای کاربردهای نیازمند تنظیم ولتاژ دقیق و پایدار است. در این مطلب، به طور کامل با ویژگیها، کاربردها و مزایای این محصول آشنا خواهید شد.
مبدل ولتاژ MAU202 یک مبدل DC به DC است که توسط برند معتبر MINMAX تولید میشود. این مبدل به دلیل طراحی پیشرفته و عملکرد پایدار، در سیستمهای الکترونیکی نیازمند تبدیل ولتاژ DC به سطح ولتاژ دیگر استفاده میشود.
مدل | ولتاژ ورودی (VDC) | ولتاژ خروجی (VDC) | جریان خروجی (mA) | جریان ورودی (mA) | بازدهی (%) | حداکثر بار خازنی (µF) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAU201 | 4.5 ~ 5.5 | 3.3 | 260 | 235 | 73 | 220 |
MAU202 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 200 | 281 | 71 | – |
MAU203 | 4.5 ~ 5.5 | 9 | 110 | 260 | 76 | 220 |
MAU204 | 4.5 ~ 5.5 | 12 | 84 | 258 | 78 | – |
MAU205 | 4.5 ~ 5.5 | 15 | 67 | 258 | 78 | – |
MAU206 | 4.5 ~ 5.5 | ±5 | ±100 | 278 | 72 | 100 |
MAU207 | 4.5 ~ 5.5 | ±9 | ±56 | 262 | 77 | – |
MAU208 | 4.5 ~ 5.5 | ±12 | ±42 | 258 | 78 | – |
MAU209 | 4.5 ~ 5.5 | ±15 | ±34 | 258 | 78 | – |
MAU211 | 10.8 ~ 13.2 | 3.3 | 260 | 96 | 74 | 220 |
MAU212 | 10.8 ~ 13.2 | 5 | 200 | 114 | 73 | – |
MAU213 | 10.8 ~ 13.2 | 9 | 110 | 106 | 78 | 220 |
MAU214 | 10.8 ~ 13.2 | 12 | 84 | 105 | 80 | – |
MAU215 | 10.8 ~ 13.2 | 15 | 67 | 104 | 80 | – |
MAU216 | 10.8 ~ 13.2 | ±5 | ±100 | 113 | 74 | 100 |
MAU217 | 10.8 ~ 13.2 | ±9 | ±56 | 106 | 79 | – |
MAU218 | 10.8 ~ 13.2 | ±12 | ±42 | 104 | 81 | – |
MAU219 | 10.8 ~ 13.2 | ±15 | ±34 | 105 | 81 | – |
MAU221 | 21.6 ~ 26.4 | 3.3 | 260 | 49 | 73 | 220 |
MAU222 | 21.6 ~ 26.4 | 5 | 200 | 59 | 71 | – |
MAU223 | 21.6 ~ 26.4 | 9 | 110 | 54 | 76 | 220 |
MAU224 | 21.6 ~ 26.4 | 12 | 84 | 54 | 78 | – |
MAU225 | 21.6 ~ 26.4 | 15 | 67 | 53 | 79 | – |
MAU226 | 21.6 ~ 26.4 | ±5 | ±100 | 58 | 72 | 100 |
MAU227 | 21.6 ~ 26.4 | ±9 | ±56 | 55 | 76 | – |
MAU228 | 21.6 ~ 26.4 | ±12 | ±42 | 53 | 79 | – |
MAU229 | 21.6 ~ 26.4 | ±15 | ±34 | 53 | 80 | – |
این مبدل در پروژههای مختلف الکترونیکی و صنعتی استفاده میشود، از جمله:
دیجی کی ان ایکس (digiknx) به عنوان یکی از معتبرترین فروشگاههای اینترنتی در زمینه قطعات الکترونیکی، بهترین گزینه برای خرید مبدل ولتاژ MAU202 است. در ادامه دلایل انتخاب این فروشگاه را بررسی میکنیم:
تمامی محصولات ارائه شده در دیجی کی ان ایکس از برندهای معتبر جهانی تهیه میشوند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند.
فروشگاه دیجی کی ان ایکس زیر نظر شرکت خلاقان آرون تجهیز اوستا فعالیت میکند. این شرکت به عنوان تامینکننده و ارائهدهنده گارانتی، ضمانت کیفیت محصولات را بر عهده دارد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت خلاقان آرون تجهیز اوستا مراجعه کنید.
با خرید از دیجی کی ان ایکس، میتوانید مبدل ولتاژ MAU202 را با قیمتی مناسب و رقابتی تهیه کنید.
تیم پشتیبانی دیجی کی ان ایکس آماده پاسخگویی به سوالات فنی و مشاوره قبل از خرید است. شما میتوانید از طریق شمارههای 09366622242 و 02122370460 با این تیم در تماس باشید.
سفارشات شما در کمترین زمان ممکن به آدرس مورد نظر ارسال میشوند. آدرس دفتر مرکزی: تهران، شیخ بهایی شمالی، کوچه شهید معصومی، پلاک ۹.
Product Name: MAU202 DC-DC Converter
Brand: MINMAX
Input Voltage: 4.5V to 5.5V
Output Voltage: 5V
Output Current: 200mA
Input Current: 281mA
Efficiency: 71%
Package: Compact, board-mountable
Temperature Range: -40°C to +85°C
Status: Active
نوع نصب | DIP |
---|---|
نوع محصول | مبدل DC TO DC |
برند | MINMAX |
ولتاژ ورودی | 4.5V تا 5.5V |
ولتاز خروجی | 5 ولت dc |
جریان خروجی | 200 میلی آمپر |
مبدل ولتاژ DC به DC مدل MAU202 برند MINMAX