در دنیای امروز، تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و نیاز به تجهیزات الکترونیکی با کیفیت و کارآمد بیش از پیش احساس میشود. یکی از این تجهیزات پرکاربرد، مبدل ولتاژ DC به DC است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله، به معرفی مبدل ولتاژ DC به DC مدل MAU213 از برند معتبر MINMAX میپردازیم. این محصول با ویژگیهای منحصر به فرد خود، گزینهای ایدهآل برای پروژههای صنعتی است.
موجود در انبار
در دنیای امروز، تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و نیاز به تجهیزات الکترونیکی با کیفیت و کارآمد بیش از پیش احساس میشود. یکی از این تجهیزات پرکاربرد، مبدل ولتاژ DC به DC است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله، به معرفی مبدل ولتاژ DC به DC مدل MAU213 از برند معتبر MINMAX میپردازیم. این محصول با ویژگیهای منحصر به فرد خود، گزینهای ایدهآل برای پروژههای صنعتی است.
در این بخش، مشخصات فنی مدل MAU213 را بهطور دقیق و مجزا بررسی میکنیم تا کاربران بتوانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند.
مبدلهای DC به DC مانند مدل MAU213 در صنایع مختلفی کاربرد دارند، از جمله:
مدل | ولتاژ ورودی (VDC) | ولتاژ خروجی (VDC) | جریان خروجی (mA) | جریان ورودی (mA) | بازدهی (%) | حداکثر بار خازنی (µF) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAU201 | 4.5 ~ 5.5 | 3.3 | 260 | 235 | 73 | 220 |
MAU202 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 200 | 281 | 71 | – |
MAU203 | 4.5 ~ 5.5 | 9 | 110 | 260 | 76 | 220 |
MAU204 | 4.5 ~ 5.5 | 12 | 84 | 258 | 78 | – |
MAU205 | 4.5 ~ 5.5 | 15 | 67 | 258 | 78 | – |
MAU206 | 4.5 ~ 5.5 | ±5 | ±100 | 278 | 72 | 100 |
MAU207 | 4.5 ~ 5.5 | ±9 | ±56 | 262 | 77 | – |
MAU208 | 4.5 ~ 5.5 | ±12 | ±42 | 258 | 78 | – |
MAU209 | 4.5 ~ 5.5 | ±15 | ±34 | 258 | 78 | – |
MAU211 | 10.8 ~ 13.2 | 3.3 | 260 | 96 | 74 | 220 |
MAU212 | 10.8 ~ 13.2 | 5 | 200 | 114 | 73 | – |
MAU213 | 10.8 ~ 13.2 | 9 | 110 | 106 | 78 | 220 |
MAU214 | 10.8 ~ 13.2 | 12 | 84 | 105 | 80 | – |
MAU215 | 10.8 ~ 13.2 | 15 | 67 | 104 | 80 | – |
MAU216 | 10.8 ~ 13.2 | ±5 | ±100 | 113 | 74 | 100 |
MAU217 | 10.8 ~ 13.2 | ±9 | ±56 | 106 | 79 | – |
MAU218 | 10.8 ~ 13.2 | ±12 | ±42 | 104 | 81 | – |
MAU219 | 10.8 ~ 13.2 | ±15 | ±34 | 105 | 81 | – |
MAU221 | 21.6 ~ 26.4 | 3.3 | 260 | 49 | 73 | 220 |
MAU222 | 21.6 ~ 26.4 | 5 | 200 | 59 | 71 | – |
MAU223 | 21.6 ~ 26.4 | 9 | 110 | 54 | 76 | 220 |
MAU224 | 21.6 ~ 26.4 | 12 | 84 | 54 | 78 | – |
MAU225 | 21.6 ~ 26.4 | 15 | 67 | 53 | 79 | – |
MAU226 | 21.6 ~ 26.4 | ±5 | ±100 | 58 | 72 | 100 |
MAU227 | 21.6 ~ 26.4 | ±9 | ±56 | 55 | 76 | – |
MAU228 | 21.6 ~ 26.4 | ±12 | ±42 | 53 | 79 | – |
MAU229 | 21.6 ~ 26.4 | ±15 | ±34 | 53 | 80 | – |
فروشگاه اینترنتی digiknx یکی از معتبرترین مراجع برای خرید تجهیزات الکترونیکی و صنعتی است. این فروشگاه زیر نظر شرکت خلاقان آرون تجهیز اوستا فعالیت میکند و با ارائه محصولات اصل و تضمینشده، رضایت مشتریان خود را جلب کرده است.
نوع نصب | DIP |
---|---|
نوع محصول | مبدل DC TO DC |
برند | MINMAX |
ولتاژ ورودی | 13.2 تا 10.8 ولت |
ولتاژ نامی | 12 ولت |
ولتاز خروجی | 9 ولت dc |
جریان خروجی | حداکثر 110 میلی آمپر |
مبدل ولتاژ DC به DC مدل MAU213 برند MINMAX